期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304863 | 10 | 双 | |||
3304862 | 07:34 | 2+0+6=08 | 13 | 单 | 错 |
3304861 | 07:30 | 1+8+5=14 | 09 | 单 | 错 |
3304860 | 07:27 | 5+7+2=14 | 10 | 双 | 对 |
3304859 | 07:23 | 1+6+3=10 | 13 | 单 | 错 |
3304858 | 07:20 | 2+1+0=03 | 11 | 单 | 对 |
3304857 | 07:16 | 1+9+0=10 | 10 | 双 | 对 |
3304856 | 07:13 | 3+3+8=14 | 14 | 双 | 对 |
3304855 | 07:09 | 4+7+6=17 | 13 | 单 | 对 |
3304854 | 07:06 | 3+3+7=13 | 12 | 双 | 错 |
3304853 | 07:02 | 5+2+7=14 | 15 | 单 | 错 |
3304852 | 06:59 | 8+6+2=16 | 13 | 单 | 错 |
3304851 | 06:55 | 8+0+7=15 | 07 | 单 | 对 |
3304850 | 06:52 | 2+4+4=10 | 17 | 单 | 错 |
3304849 | 06:48 | 1+5+6=12 | 05 | 单 | 错 |
3304848 | 06:45 | 3+5+3=11 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304862 | 08 | 小 | 双 | ||
3304861 | 14 | 大 | 双 | ||
3304860 | 14 | 大 | 双 | ||
3304859 | 10 | 小 | 双 | ||
3304858 | 03 | 小 | 单 | ||
3304857 | 10 | 小 | 双 | ||
3304856 | 14 | 大 | 双 | ||
3304855 | 17 | 大 | 单 | ||
3304854 | 13 | 小 | 单 | ||
3304853 | 14 | 大 | 双 | ||
3304852 | 16 | 大 | 双 | ||
3304851 | 15 | 大 | 单 | ||
3304850 | 10 | 小 | 双 | ||
3304849 | 12 | 小 | 双 | ||
3304848 | 11 | 小 | 单 | ||
3304847 | 16 | 大 | 双 | ||
3304846 | 16 | 大 | 双 | ||
3304845 | 20 | 大 | 双 | ||
3304844 | 15 | 大 | 单 | ||
3304843 | 02 | 小 | 双 | ||
3304842 | 13 | 小 | 单 | ||
3304841 | 22 | 大 | 双 | ||
3304840 | 13 | 小 | 单 | ||
3304839 | 17 | 大 | 单 | ||
3304838 | 14 | 大 | 双 | ||
3304837 | 07 | 小 | 单 | ||
3304836 | 10 | 小 | 双 | ||
3304835 | 15 | 大 | 单 | ||
3304834 | 23 | 大 | 单 | ||
3304833 | 03 | 小 | 单 | ||
3304832 | 07 | 小 | 单 | ||
3304831 | 06 | 小 | 双 | ||
3304830 | 19 | 大 | 单 | ||
3304829 | 18 | 大 | 双 | ||
3304828 | 11 | 小 | 单 | ||
3304827 | 13 | 小 | 单 | ||
3304826 | 17 | 大 | 单 | ||
3304825 | 05 | 小 | 单 | ||
3304824 | 10 | 小 | 双 | ||
3304823 | 08 | 小 | 双 | ||
3304822 | 11 | 小 | 单 | ||
3304821 | 09 | 小 | 单 | ||
3304820 | 14 | 大 | 双 | ||
3304819 | 17 | 大 | 单 | ||
3304818 | 19 | 大 | 单 | ||
3304817 | 01 | 小 | 单 | ||
3304816 | 13 | 小 | 单 | ||
3304815 | 13 | 小 | 单 | ||
3304814 | 08 | 小 | 双 | ||
3304813 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出10 13 11 19 18 15 17 05 16 17 |