期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262768 | 14 | 双 | |||
3262767 | 14:16 | 5+9+8=22 | 06 | 双 | 对 |
3262766 | 14:13 | 9+8+7=24 | 18 | 双 | 对 |
3262765 | 14:09 | 3+8+6=17 | 06 | 双 | 错 |
3262764 | 14:06 | 1+8+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3262763 | 14:02 | 9+8+2=19 | 06 | 双 | 错 |
3262762 | 13:59 | 4+2+1=07 | 21 | 单 | 对 |
3262761 | 13:55 | 2+0+1=03 | 14 | 双 | 错 |
3262760 | 13:52 | 6+4+5=15 | 15 | 单 | 对 |
3262759 | 13:48 | 5+3+8=16 | 17 | 单 | 错 |
3262758 | 13:45 | 3+5+6=14 | 14 | 双 | 对 |
3262757 | 13:41 | 2+5+1=08 | 15 | 单 | 错 |
3262756 | 13:38 | 8+3+3=14 | 15 | 单 | 错 |
3262755 | 13:34 | 0+8+5=13 | 09 | 单 | 对 |
3262754 | 13:31 | 0+2+4=06 | 19 | 单 | 错 |
3262753 | 13:27 | 7+3+5=15 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262767 | 22 | 大 | 双 | ||
3262766 | 24 | 大 | 双 | ||
3262765 | 17 | 大 | 单 | ||
3262764 | 11 | 小 | 单 | ||
3262763 | 19 | 大 | 单 | ||
3262762 | 07 | 小 | 单 | ||
3262761 | 03 | 小 | 单 | ||
3262760 | 15 | 大 | 单 | ||
3262759 | 16 | 大 | 双 | ||
3262758 | 14 | 大 | 双 | ||
3262757 | 08 | 小 | 双 | ||
3262756 | 14 | 大 | 双 | ||
3262755 | 13 | 小 | 单 | ||
3262754 | 06 | 小 | 双 | ||
3262753 | 15 | 大 | 单 | ||
3262752 | 15 | 大 | 单 | ||
3262751 | 06 | 小 | 双 | ||
3262750 | 14 | 大 | 双 | ||
3262749 | 07 | 小 | 单 | ||
3262748 | 05 | 小 | 单 | ||
3262747 | 05 | 小 | 单 | ||
3262746 | 12 | 小 | 双 | ||
3262745 | 17 | 大 | 单 | ||
3262744 | 06 | 小 | 双 | ||
3262743 | 09 | 小 | 单 | ||
3262742 | 10 | 小 | 双 | ||
3262741 | 16 | 大 | 双 | ||
3262740 | 10 | 小 | 双 | ||
3262739 | 15 | 大 | 单 | ||
3262738 | 14 | 大 | 双 | ||
3262737 | 20 | 大 | 双 | ||
3262736 | 04 | 小 | 双 | ||
3262735 | 12 | 小 | 双 | ||
3262734 | 08 | 小 | 双 | ||
3262733 | 18 | 大 | 双 | ||
3262732 | 07 | 小 | 单 | ||
3262731 | 25 | 大 | 单 | ||
3262730 | 17 | 大 | 单 | ||
3262729 | 15 | 大 | 单 | ||
3262728 | 16 | 大 | 双 | ||
3262727 | 16 | 大 | 双 | ||
3262726 | 13 | 小 | 单 | ||
3262725 | 17 | 大 | 单 | ||
3262724 | 23 | 大 | 单 | ||
3262723 | 11 | 小 | 单 | ||
3262722 | 11 | 小 | 单 | ||
3262721 | 14 | 大 | 双 | ||
3262720 | 13 | 小 | 单 | ||
3262719 | 12 | 小 | 双 | ||
3262718 | 12 | 小 | 双 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出15 16 12 26 11 15 09 |